| Bet information | |
| Kamp: | MYM vs. PoV |
| Beskrivelse: | 3. runde lower bracket fra Global Challenge i Los Angeles. Der spilles bedst af et map. Meet Your Makers: Loord, Kuben, NEo, TaZ, LUq Paragon of Virtue: hero, dRew, mkpro, savi0r, NineSpot |
| Liga/event: | Global Challenge L.A. |
| Oprettet: | 5.10.2008 01:00 |
| Spilstop: | 5.10.2008 01:15 |
| HLTV: | HLTV.org |
| Vinder: | 16-11 til MYM |
Kommentarer i alt: 1 -
Kommentarer i alt: 1 -






MYM vs.
PoV